
Sri Lanka. ODI
Sri Lanka Police PTS
235 : 183/4 (32.4)
Department Of Prisons
1 - 25 | |
2 - 54 | |
3 - 57 | |
4 - 104 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 183 |
5 runs 181/4 | 32 |
2 runs 176/4 | 31 |
2 runs 174/4 | 30 |
4 runs 172/4 | 29 |
1 runs 168/4 | 28 |
1 runs 167/4 | 27 |
3 runs 166/4 | 26 |
7 runs 163/4 | 25 |
4 runs 156/4 | 24 |
13 runs 152/4 | 23 |
3 runs 139/4 | 22 |
10 runs 136/4 | 21 |
5 runs 126/4 | 20 |
3 runs 121/4 | 19 |
4 runs 118/4 | 18 |
5 runs 114/4 | 17 |
5 runs 109/4 | 16 |
0 runs 104/4 | 15 |
0 runs 104/4 | 14 |
18 runs 104/3 | 13 |
5 runs 86/3 | 12 |
9 runs 81/3 | 11 |
10 runs 72/3 | 10 |
4 runs 62/3 | 9 |
2 runs 58/3 | 8 |
6 runs 56/2 | 7 |
4 runs 50/1 | 6 |
21 runs 46/1 | 4 |
5 runs 25/1 | 3 |
12 runs 20/0 | 2 |
8 runs 8/0 | 1 |
Sri Lanka Police PTS - Department Of Prisons 08.09.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
Regional Sites
Useful links
Dil seç
- EN - English
- FR - Français
- RU - Русский
- AR - العربية
- ES - Español
- TH - ภาษาไทย
- VI - Tiếng Việt
- FA - زبان فارسی
- MY - မြန်မာဘာသာစကား
- KO - 한국어
- PT - Português
- PT - Português (Brasil)
- BN - বাংলা
- ZH - 汉语
- ZH - 繁體中文
- HI - हिन्दी
- AZ - Azərbaycan dili
- SR - Српски
- RO - Română
- HR - Hrvatski jezik
- KA - ქართული ენა
- BS - Bosanski
- FI - Suomi
- UZ - Oʻzbek tili
- ES - Español mexicano
- UR - اُردُو
- ID - Bahasa Indonesia
- MS - Bahasa Melayu
- TL - Filipino
- MN - Монгол хэл